Affichage de 109–120 sur 213 résultatsTrié par prix croissant
Predator X1 | Ryzen 5 5600X | RTX 5070 12G | 16GB | 500GB NVME
4.190,000 DT| Composant | Référence |
|---|---|
| 🖥️ Boîtier | Raidmax V158 Black |
| ⚡ Alimentation | OCPC 750W — 80PLUS Bronze |
| 🔲 Carte Mère | Asus Prime A520M-A PRO |
| 🧠 Processeur | AMD Ryzen 5 5600X — 3.7 GHz / 4.6 GHz Turbo |
| 🌬️ Refroidissement | Deepcool AK500S Black |
| 🎮 Carte Graphique | Zotac Gaming RTX 5070 Twin Edge OC 12G |
| 💾 Mémoire RAM | PNY XLR8 16GB DDR4 3200MHz avec Heatsink |
| 💿 Stockage | SSD NVMe Patriot P300 — 512 Go |
Fusion Cup X1 | RYZEN 5 8400F | RTX 5060 Ti 16G | 16GB DDR5 | 512GB Nvme
5.190,000 DT| Composant | Référence |
|---|---|
| 🖥️ Boîtier | Cooler Master ELITE 600 Black — 7 Fans ARGB |
| ⚡ Alimentation | Cooler Master 750W — 80PLUS Bronze |
| 🔲 Carte Mère | Asus PRIME A620M-K |
| 🧠 Processeur | AMD Ryzen 5 8400F TRAY — Architecture Zen 4, DDR5 natif |
| 🌬️ Refroidissement | Cooler Master Hyper 212 Halo Black |
| 🎮 Carte Graphique | Asus GeForce RTX 5060 Ti Dual OC 16G |
| 💾 Mémoire RAM | Samsung 16 Go (2×8Go) DDR5 5600MHz |
| 💿 Stockage | SSD NVMe Patriot P300 — 512 Go |
Fury X1 | Intel I5 12400F | RTX 5060 Ti 16G | 16GB | 1To NVME
4.199,000 DT⚡ Fury X1 | Intel I5 12400F | RTX 5060 Ti 16G | 16GB | 1To NVME – Puissance Intel & Gaming Fluide
Le Fury X1 est un PC gaming compact pensé pour offrir des performances solides en 1080p/1440p. Conçu pour les joueurs qui veulent réactivité, stabilité et style RGB discret, il embarque une carte graphique 16GB pour des sessions de jeu fluides et sans compromis. Prêt à l’emploi dès l’allumage. 🚀
✅ Points forts :
✔️ Combo i5-12400F + RTX 5060 Ti 16GB idéal pour 1080p/1440p
✔️ Design compact avec bon refroidissement
✔️ RAM ARGB pour un look gaming élégant
✔️ SSD 1 To pour jeux et applications sans lenteur
🛠️ Services & garantie :
🛠️ Montage & Windows activé — GRATUITS
🛡️ Garantie : 1 An
Fury X2 | Ryzen 5 5600X | RTX 5060 Ti 16G | 16GB | 1To NVME
4.199,000 DT⚡ Fury X2 | Ryzen 5 5600X | RTX 5060 Ti 16G | 16GB | 1To NVME – Ryzen 5 & Puissance Gaming Compacte
Le Fury X2 est un PC gaming compact et performant, conçu pour les joueurs qui veulent de la réactivité et de la fluidité en 1080p/1440p. Équipé d’un Ryzen 5 5600X et d’une RTX 5060 Ti 16GB, il offre un excellent rapport performance/prix pour le gaming compétitif et le multitâche. Prêt à l’emploi dès l’allumage. 🚀
✅ Points forts :
✔️ Combo Ryzen 5 5600X + RTX 5060 Ti 16GB idéal pour 1080p/1440p
✔️ Refroidissement performant pour longues sessions de jeu
✔️ Design sobre et facilement intégrable sur ton setup
✔️ SSD 1 To pour jeux, applications et stockage rapide
🛠️ Services & garantie :
🛠️ Montage & Windows activé — GRATUITS
🛡️ Garantie : 1 An
Predator X2 | Intel i5-12400F | RTX 5070 12G | 16GB | 500GB NVME
4.290,000 DT| Composant | Référence |
|---|---|
| 🖥️ Boîtier | Twisted Minds TM-XL290-B Black |
| ⚡ Alimentation | OCPC 750W — 80PLUS Bronze |
| 🔲 Carte Mère | MSI H610M-E PRO |
| 🧠 Processeur | Intel Core i5-12400F — 2.5 GHz / 4.4 GHz Turbo |
| 🌬️ Refroidissement | Deepcool AK500S Black |
| 🎮 Carte Graphique | Zotac Gaming RTX 5070 Twin Edge OC 12G |
| 💾 Mémoire RAM | PNY XLR8 16GB DDR4 3200MHz avec Heatsink |
| 💿 Stockage | SSD NVMe Patriot P300 — 512 Go |
Fusion Cup X2 | RYZEN 5 7500F | RTX 5060 Ti 16G | 16GB DDR5 | 512GB Nvme
5.290,000 DT| Composant | Référence |
|---|---|
| 🖥️ Boîtier | Cooler Master ELITE 681 Black — 4 Fans ARGB |
| ⚡ Alimentation | Cooler Master 750W — 80PLUS Bronze |
| 🔲 Carte Mère | Asus PRIME A620M-K |
| 🧠 Processeur | AMD Ryzen 5 7500F — 3.7 GHz / 5.0 GHz Turbo, DDR5 natif |
| 🌬️ Refroidissement | Cooler Master Hyper 212 Halo Black |
| 🎮 Carte Graphique | Asus GeForce RTX 5060 Ti Dual OC 16G |
| 💾 Mémoire RAM | Samsung 16 Go (2×8Go) DDR5 5600MHz |
| 💿 Stockage | SSD NVMe Patriot P300 — 512 Go |
Fury X3 | Intel I5 13400F | RTX 5060 Ti 16G | 16GB | 1To NVME
4.299,000 DT⚡ Fury X3 | Intel I5 13400 | RTX 5060 Ti 16G | 16GB | 1To NVME – Intel & Performance Compétitive
Le Fury X3 est un PC gaming puissant et compact, pensé pour les joueurs qui veulent réactivité, fluidité et stabilité en 1080p/1440p. Conçu pour le gaming compétitif, le streaming léger et le multitâche, il arrive prêt à l’emploi pour enchaîner les sessions sans compromis. 🚀
🛠️ Services & garantie :
🛠️ Montage & Windows activé — GRATUITS
🛡️ Garantie : 1 An
FrostByte V2 | Ryzen 5 7600X | RTX 5060 8G | 16GB RAM DDR5 | Ecran 24.5″ 190HZ | PACK ACCESSOIRES
4.699,000 DT| Composant | Référence |
|---|---|
| 🖥️ Boîtier | Cooler Master ELITE 681 White |
| ⚡ Alimentation | MSI 650W White — 80PLUS Bronze |
| 🔲 Carte Mère | Asus Prime B650M-R DDR5 |
| 🧠 Processeur | AMD Ryzen 5 7600X — 4.7 GHz / 5.3 GHz Turbo |
| 🌬️ Refroidissement | Deepcool AK400 Digital White |
| 🎮 Carte Graphique | Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce OC 8G |
| 💾 Mémoire RAM | Crucial 16 Go DDR5 5600 MHz |
| 💿 Stockage | SSD NVMe Patriot P300 — 512 Go |
| 🖥️ Écran | GAMEON 24.5" 190Hz 0.5ms IPS Artic Pro Series White |
| ⌨️🖱️ Combo Clavier+Souris | Baracuda ORCA White |
| 🎧 Casque | Baracuda BGH-031 Conch White |
| 🖱️ Tapis | Tapis Gaming Baracuda Revenge |
GhostMode V1 | Intel I5 13400F | RTX 5060 8G | 16GB RAM DDR5 | Ecran 24.5 190HZ | PACK ACCESSOIRES
4.699,000 DT| Composant | Référence |
|---|---|
| 🖥️ Boîtier | Cooler Master ELITE 502 White |
| ⚡ Alimentation | MSI 650W White — 80PLUS Bronze |
| 🔲 Carte Mère | Asus Prime B760M-A WiFi DDR5 |
| 🧠 Processeur | Intel Core i5-13400F — jusqu'à 4.6 GHz Turbo |
| 🌬️ Refroidissement | Deepcool AK400 Digital White |
| 🎮 Carte Graphique | Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce OC 8G |
| 💾 Mémoire RAM | Crucial 16 Go DDR5 5600 MHz |
| 💿 Stockage | SSD NVMe Patriot P300 — 512 Go |
| 🖥️ Écran | GAMEON 24.5" 190Hz 0.5ms IPS Artic Pro Series White |
| ⌨️🖱️ Combo Clavier+Souris | Baracuda ORCA White |
| 🎧 Casque | Baracuda BGH-031 Conch White |
| 🖱️ Tapis | Tapis Gaming Baracuda Revenge |
Predator X3 | Ryzen 7 5700X | RTX 5070 12G | 16GB | 500GB NVME
4.390,000 DT| Composant | Référence |
|---|---|
| 🖥️ Boîtier | Raidmax Infinita I620 Black |
| ⚡ Alimentation | OCPC 750W — 80PLUS Bronze |
| 🔲 Carte Mère | Asus Prime A520M-A PRO |
| 🧠 Processeur | AMD Ryzen 7 5700X — jusqu'à 4.6 GHz Turbo |
| 🌬️ Refroidissement | Deepcool AK500S Black |
| 🎮 Carte Graphique | Zotac Gaming RTX 5070 Twin Edge OC 12G |
| 💾 Mémoire RAM | PNY XLR8 16GB DDR4 3200MHz avec Heatsink |
| 💿 Stockage | SSD NVMe Patriot P300 — 512 Go |
Fusion Cup X3 | RYZEN 5 7600X | RTX 5060 Ti 16G | 16GB DDR5 | 512GB Nvme
5.390,000 DT| Composant | Référence |
|---|---|
| 🖥️ Boîtier | Cooler Master ELITE 690 Black Wood Edition |
| ⚡ Alimentation | Cooler Master 750W — 80PLUS Bronze |
| 🔲 Carte Mère | Asus PRIME A620M-K |
| 🧠 Processeur | AMD Ryzen 5 7600X — 4.7 GHz / 5.3 GHz Turbo, DDR5 natif |
| 🌬️ Refroidissement | Cooler Master Hyper 212 Halo Black |
| 🎮 Carte Graphique | Asus GeForce RTX 5060 Ti Dual OC 16G |
| 💾 Mémoire RAM | Samsung 16 Go (2×8Go) DDR5 5600MHz |
| 💿 Stockage | SSD NVMe Patriot P300 — 512 Go |
SAYEFI EXPERT X1 | INTEL I5 12400F | RTX 5060 Ti 16G | 16GB DDR5 | 512GB Nvme
5.390,000 DT| Composant | Référence |
|---|---|
| 🖥️ Boîtier | Cooler Master ELITE 600 Black — 7 Fans ARGB White |
| ⚡ Alimentation | Cooler Master 750W — 80PLUS Bronze |
| 🔲 Carte Mère | Asus PRIME B760M-K D5 |
| 🧠 Processeur | Intel Core i5-12400F — 2.5 GHz / 4.4 GHz Turbo |
| 🌬️ Refroidissement | Cooler Master Hyper 212 Halo White |
| 🎮 Carte Graphique | PNY GeForce RTX 5060 Ti Dual OC 16G |
| 💾 Mémoire RAM | Samsung 16 Go (2×8Go) DDR5 5600MHz |
| 💿 Stockage | SSD NVMe Patriot P300 — 512 Go |
| 🏷️ Garantie | 1 An |










