Supprimer l’élémentMiniatureProduitPrixQuantitéSous-total
× vanta-x-intel-i5-14400f-rtx-5070-12g-16gb-ddr5-rgb-1to-nvme VANTA-X | INTEL I5 14400F | RTX 5070 12G | 16GB DDR5 RGB | 1To NVME 4.199,000 DT
8.398,000 DT
× PC Portable ASUS TUF Gaming A15 FA506NF PC Portable ASUS TUF Gaming A15 FA506NF / Ryzen 5 7535HS / RTX 2050 4G / 32 Go / Windows 11 / Noir 2.499,000 DT
2.499,000 DT
× PATRIOT SIGNATURE SODIMM DDR5 CL46 / 32 GO / 5600MHZ PATRIOT SIGNATURE SODIMM DDR5 CL46 32 GO 5600MHZ 305,000 DT
305,000 DT
× bac-2k25-v2-i5-14600kf-rtx-5060-ti-8g-32gb-ram-1to-nvme-free-moniteur BAC 2K25 V2 | I5 14600KF | RTX 5060 Ti 8G | 32GB RAM | 1TO NVME + FREE MONITEUR 3.390,000 DT
10.170,000 DT
× forgebyte-intel-i5-12400f-rx-7800-xt-16gb-16gb-ram-rgb-1to-nvme-1 FORGEBYTE | INTEL I5 12400F | RX 7800 XT 16GB | 16GB RAM RGB | 1To NVME 3.279,000 DT
3.279,000 DT
× bac-2k25-v3-ryzen-5-7600x-rtx-5060-ti-8g-32gb-ram-1to-nvme-free-moniteur BAC 2K25 V3 | RYZEN 5 7600X | RTX 5060 Ti 8G | 32GB RAM | 1TO NVME + FREE MONITEUR 3.749,000 DT
7.498,000 DT
× coolercore-intel-i5-12600kf-rx-7800-xt-16gb-16gb-ram-rgb-1to-nvme-removebg-preview COOLERCORE | INTEL I5 12600KF | RX 7800 XT 16GB | 16GB RAM RGB | 1To NVME 3.659,000 DT
7.318,000 DT
× Intel Core i5-14400F (jusqu'à 4.7 GHz) Intel Core i5-14400F (jusqu'à 4.7 GHz) 569,000 DT
569,000 DT
× bac-2k25-v5-intel-i5-13400f-rtx-5070-12g-32gb-ddr5-1to-nvme-free-moniteur BAC 2K25 V5 | INTEL I5 13400F | RTX 5070 12G | 32GB DDR5 | 1TO NVME + FREE MONITEUR 4.590,000 DT
4.590,000 DT
× AIWA 24″ MD240K-V 165Hz Curved-1 AIWA 24″ MD240K-V 165Hz Curved 389,000 DT
389,000 DT
× synox-v-ryzen-7-7800x3d-rtx-5070-12g-16gb-ddr5-rgb-1to-nvme1 SYNOX-V | RYZEN 7 7800X3D | RTX 5070 12G | 16GB DDR5 RGB | 1To NVME 5.699,000 DT
11.398,000 DT
× charly-rayzen-7-7700-rtx-5070-12g-32gb-ddr5-rgb-1to-nvme-removebg-preview CHARLY | RAYZEN 7 7700 | RTX 5070 12G | 32GB DDR5 RGB | 1To NVME 5.239,000 DT
10.478,000 DT
× PC Portable ASUS TUF Gaming A15 FA506NF PC Portable ASUS TUF Gaming A15 FA506NF / Ryzen 5 7535HS / RTX 2050 4G / 8 Go / Windows 11 / Noir 2.349,000 DT
2.349,000 DT
× Crucial 16GB SODIMM DDR5 - 4800Mhz Crucial 16GB SODIMM DDR5 - 4800Mhz 235,000 DT
470,000 DT
× amd-ryzen-7-7800x3d-4-2-ghz-5-0-ghz AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 GHz / 5.0 GHz) 1.449,000 DT
1.449,000 DT
× intel_core_i7_12700kf_3_6_ghz_5_0_ghz_1 Intel Core i7-12700KF (3.6 GHz / 5.0 GHz) 950,000 DT
950,000 DT
× nova-9-ryzen-5-7500f-rtx-5070-12g-16gb-ddr5-rgb-1to-nvme NOVA-9 | RYZEN 5 7500F | RTX 5070 12G | 16GB DDR5 RGB | 1To NVME 4.299,000 DT
8.598,000 DT
× forgemagx-intel-i7-12700kf-rx-7800-xt-16gb-32gb-ddr5-rgb-1to-nvme-removebg-preview FORGEMAGX | INTEL I7 12700KF | RX 7800 XT 16GB | 32GB DDR5 RGB | 1To NVME 4.449,000 DT
4.449,000 DT
× bac-2k25-v6-ryzen-5-7600x-rtx-5070-12g-32gb-ddr5-1to-nvme-free-moniteur BAC 2K25 V6 | RYZEN 5 7600X | RTX 5070 12G | 32GB DDR5 | 1TO NVME + FREE MONITEUR 4.790,000 DT
9.580,000 DT
× intel_core_i3_13100f_3_4_ghz_4_5_ghz_1 Intel Core i3-13100F (3.4 GHz / 4.5 GHz) 279,000 DT
279,000 DT
× gigabyte-g6kf-i7-13620h-rtx-4060-8g-16go-ddr5-1-to-ssd-windows-11-1 PC PORTABLE GAMING Gigabyte G6KF / i7-13620H / RTX 4060 8G / 16Go DDR5 / 1 To SSD / Windows 11 3.699,000 DT
3.699,000 DT
× arkon-xt-intel-i5-14600kf-rtx-5070-12g-16gb-ddr5-rgb-1to-nvme ARKON-XT | INTEL I5 14600KF | RTX 5070 12G | 16GB DDR5 RGB | 1To NVME 4.599,000 DT
13.797,000 DT
× IZUMI SETUP | RYZEN 7 5700 | RX 6800XT 16G | 32GB DDR4 | NVME 1To IZUMI SETUP | RYZEN 7 5700 | RX 7800XT 16G | 32GB DDR4 | NVME 1To 4.000,000 DT
12.000,000 DT
× TEAM GROUP ELITE DDR4 32GB 3200Mhz SODIMM TEAM GROUP ELITE DDR4 32GB 3200Mhz SODIMM 215,000 DT
215,000 DT
× Nitro-v3 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.499,000 DT
2.499,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 1 109,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
intel_core_i5_13400f_2_5_ghz_4_6_ghz_1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZIntel Core i5-13400F (2.5 GHz / 4.6 GHz) 469,000 DT 1 469,000 DT
msi pro h610m-e ddr4 1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI PRO H610M-E DDR4 205,000 DT 1 205,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 1 109,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZSSD Patriot P220 2.5" SATA III / 512 Go 99,000 DT 1 99,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 1 329,000 DT
× Nitro V1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.299,000 DT
2.299,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 1 109,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
intel_core_i5_12400f_2_5_ghz_4_4_ghz_1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZIntel Core i5-12400F (2.5 GHz / 4.4 GHz) 415,000 DT 1 415,000 DT
msi pro h610m-e ddr4 1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI PRO H610M-E DDR4 205,000 DT 1 205,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 1 329,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 1 109,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZSSD Patriot P220 2.5" SATA III / 512 Go 99,000 DT 1 99,000 DT
× Nitro-v4 NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.499,000 DT
2.499,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 1 109,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
amd-ryzen-7-5700x-3-4-ghz-4-6-ghz NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAMD RYZEN 7 5700X (3.4 GHZ / 4.6 GHZ) 469,000 DT 1 469,000 DT
msi-a520m-a-pro-1 NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI A520M-A PRO 189,000 DT 1 189,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 1 109,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZSSD Patriot P220 2.5" SATA III / 512 Go 99,000 DT 1 99,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 1 329,000 DT
× Nitro-v2 NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.299,000 DT
2.299,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 1 109,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
ryzen-5-5600x-tray-deepcool-ag200 NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz / 4.6 GHz) TRAY + Deepcool AG200 439,000 DT 1 439,000 DT
msi-a520m-a-pro-1 NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI A520M-A PRO 189,000 DT 1 189,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 1 109,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZSSD Patriot P220 2.5" SATA III / 512 Go 99,000 DT 1 99,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 1 329,000 DT
× amd-ryzen-7-5700x-3-4-ghz-4-6-ghz AMD RYZEN 7 5700X (3.4 GHZ / 4.6 GHZ) 469,000 DT
469,000 DT

Total panier

Sous-total134.791,000 DT
Total134.791,000 DT
Back to Top
Le produit a été ajouté à votre panier