Supprimer l’élémentMiniatureProduitPrixQuantitéSous-total
× Nitro-v4 NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.499,000 DT
4.998,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 2 218,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 2 280,000 DT
amd-ryzen-7-5700x-3-4-ghz-4-6-ghz NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAMD RYZEN 7 5700X (3.4 GHZ / 4.6 GHZ) 589,000 DT 2 1.178,000 DT
msi-a520m-a-pro-1 NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI A520M-A PRO 189,000 DT 2 378,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 2 2.118,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 2 218,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZPatriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5 89,000 DT 2 178,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 2 658,000 DT
× INTEL CORE I5-14600KF (3.5 GHZ / 5.3 GHZ) - TRAY INTEL CORE I5-14600KF (3.5 GHZ / 5.3 GHZ) - TRAY 829,000 DT
829,000 DT
× Nitro-v3 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.499,000 DT
2.499,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 1 109,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
intel_core_i5_13400f_2_5_ghz_4_6_ghz_1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZIntel Core i5-13400F (2.5 GHz / 4.6 GHz) 619,000 DT 1 619,000 DT
msi pro h610m-e ddr4 1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI PRO H610M-E DDR4 219,000 DT 1 219,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 1 109,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZPatriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5 89,000 DT 1 89,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 1 329,000 DT
× Nitro V1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.299,000 DT
2.299,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 1 109,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
intel_core_i5_12400f_2_5_ghz_4_4_ghz_1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZIntel Core i5-12400F (2.5 GHz / 4.4 GHz) 429,000 DT 1 429,000 DT
msi pro h610m-e ddr4 1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI PRO H610M-E DDR4 219,000 DT 1 219,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 1 329,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 1 109,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZPatriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5 89,000 DT 1 89,000 DT
× Intel Core i7-14700KF (3.4 GHz / 5.6 GHz) Intel Core i7-14700KF (3.4 GHz / 5.6 GHz) 1.479,000 DT
2.958,000 DT
× amd-ryzen-9-7950x3d-4-2-ghz-5-7-ghz AMD Ryzen 9 7950X3D (4.2 GHz / 5.7 GHz) 2.469,000 DT
2.469,000 DT
× Boîtier MSI Mag forge 320R Airflow Black SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREE 2.090,000 DT
2.090,000 DT
Msi MAG FORGE 320R AIRFLOW SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEMsi MAG FORGE 320R AIRFLOW 195,000 DT 1 195,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
intel_core_i5_12400f_2_5_ghz_4_4_ghz_1 SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEIntel Core i5-12400F (2.5 GHz / 4.4 GHz) 429,000 DT 1 429,000 DT
msi pro h610m-e ddr4 1 SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEMSI PRO H610M-E DDR4 219,000 DT 1 219,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
XPG GAMMIX D35 16GB ( 2 X 8 GB ) 3200 DDR4 BLACK SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEXPG GAMMIX D35 16GB ( 2 X 8 GB ) 3200 DDR4 BLACK 119,000 DT 1 119,000 DT
MSI SPATIUM M371 NVMe M.2 500GB SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEMSI SPATIUM M371 NVMe M.2 500GB 149,000 DT 1 149,000 DT
× Intel Core i5-14400F (jusqu'à 4.7 GHz) Intel Core i5-14400F (jusqu'à 4.7 GHz) 599,000 DT
599,000 DT
× processeur_intel_core_i9_13900k_3 Intel Core i9-13900K (3.0 GHz / 5.8 GHz) 1.949,000 DT
1.949,000 DT
× intel_core_i5_13400f_2_5_ghz_4_6_ghz_1 Intel Core i5-13400F (2.5 GHz / 4.6 GHz) 619,000 DT
619,000 DT

Total panier

Sous-total21.309,000 DT
Total21.309,000 DT
Back to Top
Le produit a été ajouté à votre panier