Supprimer l’élémentMiniatureProduitPrixQuantitéSous-total
× Silicon Power DDR4 U-DIMM 8GO 3200 MHZ CL22 Silicon Power DDR4 U-DIMM 8GO 3200 MHZ CL22 49,000 DT
49,000 DT
× Nitro-v3 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.499,000 DT
2.499,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 1 109,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
intel_core_i5_13400f_2_5_ghz_4_6_ghz_1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZIntel Core i5-13400F (2.5 GHz / 4.6 GHz) 469,000 DT 1 469,000 DT
msi pro h610m-e ddr4 1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI PRO H610M-E DDR4 205,000 DT 1 205,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 1 109,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZSSD Patriot P220 2.5" SATA III / 512 Go 99,000 DT 1 99,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 1 329,000 DT
× Casque Gaming SPIRIT OF GAMER ELITE H10 RGB NOIR Gaming SPIRIT OF GAMER ELITE H10 RGB NOIR 91,000 DT
91,000 DT
× amd-ryzen-7-7800x3d-4-2-ghz-5-0-ghz AMD Ryzen 7 7800X3D (4.2 GHz / 5.0 GHz) 1.449,000 DT
1.449,000 DT
× intel core i9 12900k 3 2 ghz 5 2ghz Intel Core i9-12900K (3.2 GHz / 5.2 GHz) 1.229,000 DT
1.229,000 DT
× Pixel Display 20x20 CM Pixel Display 20x20 CM 220,000 DT
220,000 DT
× REDRAGON MA301 HODER MOUSE SUPPORT - BLACK REDRAGON MA301 HODER MOUSE SUPPORT - BLACK 29,000 DT
29,000 DT
× Cooler Master Hyper 212 Black X Duo Cooler Master Hyper 212 Black X Duo 149,000 DT
149,000 DT
× Barrette Mémoire OCPC XT II 8Go DDR4 3200 MHz Pour Pc De Bureau Barrette Mémoire OCPC XT II 8Go DDR4 3200 MHz Pour Pc De Bureau 50,000 DT
50,000 DT
× Nitro V1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.299,000 DT
2.299,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 1 109,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
intel_core_i5_12400f_2_5_ghz_4_4_ghz_1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZIntel Core i5-12400F (2.5 GHz / 4.4 GHz) 415,000 DT 1 415,000 DT
msi pro h610m-e ddr4 1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI PRO H610M-E DDR4 205,000 DT 1 205,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 1 329,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 1 109,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZSSD Patriot P220 2.5" SATA III / 512 Go 99,000 DT 1 99,000 DT
× quantum-v3-intel-i5-14400f-rtx-5060-8g-16gb-rgb-1to-nvme QUANTUM V3 | INTEL I5 14400F | RTX 5060 8G | 16GB RGB | 1To NVME 2.449,000 DT
2.449,000 DT
× Intel Core i5-14400F (jusqu'à 4.7 GHz) Intel Core i5-14400F (jusqu'à 4.7 GHz) 569,000 DT
1.138,000 DT
× intel_core_i3_10100f_3_6_ghz_4_3_ghz_3 Intel Core i3-10100F (3.6 GHz / 4.3 GHz) 235,000 DT
235,000 DT
× trevor-eyazn-5-7400f-arc-b580-12gb-32gb-ddr5-rgb-1to-nvme-1000x1000-removebg-preview TREVOR | EYAZN 5 7400F | ARC B580 12GB | 32GB DDR5 RGB | 1To NVME 2.990,000 DT
2.990,000 DT
× mcneox-intel-i5-14600kf-rx-7800-xt-16gb-16gb-ram-rgb-1to-nvme-removebg-preview MCNEOX | INTEL I5 14600KF | RX 7800 XT 16GB | 16GB RAM RGB | 1To NVME 3.869,000 DT
3.869,000 DT
× Nitro-v4 NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.499,000 DT
2.499,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 1 109,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
amd-ryzen-7-5700x-3-4-ghz-4-6-ghz NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAMD RYZEN 7 5700X (3.4 GHZ / 4.6 GHZ) 469,000 DT 1 469,000 DT
msi-a520m-a-pro-1 NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI A520M-A PRO 189,000 DT 1 189,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 1 109,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZSSD Patriot P220 2.5" SATA III / 512 Go 99,000 DT 1 99,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V4 | RYZEN 7 5700X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 1 329,000 DT
× msi-geforce-rtx-4060-ventus-2x-black-8g-oc MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC 1.139,000 DT
1.139,000 DT
× forgemagx-intel-i7-12700kf-rx-7800-xt-16gb-32gb-ddr5-rgb-1to-nvme-removebg-preview FORGEMAGX | INTEL I7 12700KF | RX 7800 XT 16GB | 32GB DDR5 RGB | 1To NVME 4.449,000 DT
4.449,000 DT
× intel_core_i5_10400f_2_9_ghz_4_3_ghz_1 Intel Core i5-10400F (2.9 GHz / 4.3 GHz) 369,000 DT
369,000 DT
× PATRIOT VIPER V570 LASER BLACKOUT RGB GAMING MOUSE PATRIOT VIPER V570 LASER BLACKOUT RGB GAMING MOUSE 99,000 DT
99,000 DT
× MSI GEFORCE RTX 5090 32G GAMING TRIO OC MSI GEFORCE RTX 5090 32G GAMING TRIO OC 10.799,000 DT
10.799,000 DT
× MSI MAG A500DN - 80 PLUS WHITE MSI MAG A500DN - 80 PLUS WHITE 129,000 DT
129,000 DT

Total panier

Sous-total38.228,000 DT
Total38.228,000 DT
Back to Top
Le produit a été ajouté à votre panier