Supprimer l’élémentMiniatureProduitPrixQuantitéSous-total
× redragon-mento-h270-rgb-noir REDRAGON MENTO H270 RGB NOIR 79,000 DT
79,000 DT
× Nitro V1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.299,000 DT
2.299,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 1 109,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
intel_core_i5_12400f_2_5_ghz_4_4_ghz_1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZIntel Core i5-12400F (2.5 GHz / 4.4 GHz) 429,000 DT 1 429,000 DT
msi pro h610m-e ddr4 1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI PRO H610M-E DDR4 219,000 DT 1 219,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 1 329,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 1 109,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V1 | INTEL I5 12400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZPatriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5 89,000 DT 1 89,000 DT
× Nitro-v3 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.499,000 DT
2.499,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 1 109,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
intel_core_i5_13400f_2_5_ghz_4_6_ghz_1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZIntel Core i5-13400F (2.5 GHz / 4.6 GHz) 619,000 DT 1 619,000 DT
msi pro h610m-e ddr4 1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI PRO H610M-E DDR4 219,000 DT 1 219,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 1 109,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZPatriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5 89,000 DT 1 89,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V3 | INTEL I5 13400F | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 1 329,000 DT
× Nitro-v2 NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24" 120HZ 2.299,000 DT
2.299,000 DT
msi-mag-force-m100a 1 NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG FORCE M100A 109,000 DT 1 109,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
amd-ryzen-5-5600x-wraith-stealth-3-7-ghz-4-6-ghz NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz / 4.6 GHz) 449,000 DT 1 449,000 DT
msi-a520m-a-pro-1 NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZMSI A520M-A PRO 189,000 DT 1 189,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
TEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZTEAM GROUP 16GO ( 2x8 GO ) DDR4 3200 MHZ 109,000 DT 1 109,000 DT
Patriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5" NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZPatriot SSD P220 512Gb SATA 3 2.5 89,000 DT 1 89,000 DT
AERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS NITRO V2 | RYZEN 5 5600X | RTX 3060 12G | 16GB RAM + ECRAN AERO 24″ 120HZAERO 24DFI - 23,8 pouces 1MS 120HZ - IPS 329,000 DT 1 329,000 DT
× Boîtier MSI Mag forge 320R Airflow Black SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREE 2.090,000 DT
2.090,000 DT
Msi MAG FORGE 320R AIRFLOW SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEMsi MAG FORGE 320R AIRFLOW 195,000 DT 1 195,000 DT
MSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEMSI MAG A550BN - 80 PLUS BRONZE 140,000 DT 1 140,000 DT
intel_core_i5_12400f_2_5_ghz_4_4_ghz_1 SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEIntel Core i5-12400F (2.5 GHz / 4.4 GHz) 429,000 DT 1 429,000 DT
msi pro h610m-e ddr4 1 SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEMSI PRO H610M-E DDR4 219,000 DT 1 219,000 DT
zotac-gaming-geforce-rtx-3060-twin-edge-12gb-gddr6-1 SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 TWIN EDGE 12GB GDDR6 1.059,000 DT 1 1.059,000 DT
XPG GAMMIX D35 16GB ( 2 X 8 GB ) 3200 DDR4 BLACK SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEXPG GAMMIX D35 16GB ( 2 X 8 GB ) 3200 DDR4 BLACK 119,000 DT 1 119,000 DT
MSI SPATIUM M371 NVMe M.2 500GB SETUP Mag forge 320R | H610M-E Pro | INTEL I5 12400F BOX | 16GB | RTX 3060 + CLAVIER REDRAGON MITRA V2 BLACK FREEMSI SPATIUM M371 NVMe M.2 500GB 149,000 DT 1 149,000 DT

Total panier

Sous-total9.266,000 DT
Total9.266,000 DT
Back to Top
Le produit a été ajouté à votre panier